平成28年4月1日より診療体制、診療時間が変更しました。受診の際はご確認お願い致します。 |
|
2024 / 9/20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 7/30 | 8月11日(日)〜8月15日(木)を休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2024 / 8/20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 7/12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 6/4 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 5/28 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 4/12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 3/18 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 2/22 | 手術統計のページを更新しました。 |
2024 / 1/11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 12/16 | 手術統計のページを更新しました。 12月30日(土)〜1月3日(水)を休診とさせて頂きます。ご了承ください。 |
2023 / 11/4 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 10/10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 9/8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 8/10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 7/11 | 手術統計のページを更新しました。 8月11日(金)〜8月16日(水)は休診とさせていただきます、ご了承ください。 |
2023 / 6/13 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 4/8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 3/27 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 2/3 | 手術統計のページを更新しました。 |
2023 / 1/20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 12/16 | 手術統計のページを更新しました。 12月30日(金)午後から1月4日(水)を休診とさせて頂きます。ご了承ください。 |
2022 / 11/25 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 10/11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 9/13 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 8/16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 7/15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 6/18 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 5/14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 4/16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 3/15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 2/5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2022 / 1/17 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 12/17 | 手術統計のページを更新しました。 12月29日(水)〜1月3日(月)は休診致します、ご了承ください。 |
2021 / 10/5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 9/11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 8/7 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 6/4 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 5/10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 4/23 | 5月2日(日)〜5月5日(水)を休診とさせて頂きます。ご了承ください。 |
2021 / 4/20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 3/16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 2/8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2021 / 1/8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 12/14 | 手術統計のページを更新しました。 12月29日(火)午後〜1月3日(日)まで休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2020 / 11/6 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 10/30 | 施設紹介、手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 10/16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 9/18 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 8/24 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 7/31 | 8月12日(水)〜8月16日(日)までお盆休みとさせて頂きます、ご了承ください。 |
2020 / 7/21 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 6/15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 5/12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 4/16 | 4月29日(水)〜5月6日(水)を休診とさせて頂きます。ご了承ください。 |
2020 / 4/7 | 手術統計のページを更新しました。 |
2020 / 3/16 | 手術統計、施設紹介のページを更新しました。 |
2020 / 2/10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 12/30 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 12/17 | 手術統計、学会発表のページを更新しました。 |
2019 / 11/28 | 手術統計のページを更新しました。 12月6日(金)16:30〜12月7日(土)終日を学会の為休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2019 / 10/18 | 手術統計のページを更新しました。 10月25日(金)午後〜10月26日(土)を学会の為 休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2019 / 9 / 7 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 8 / 9 | 8月11日(日)〜15日(木)までお盆休みとさせて頂きます。 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 7 / 19 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 6 / 28 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 5 / 27 | 学会発表のページを更新しました。 |
2019 / 5 / 9 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 4 / 26 | 4月1日より長崎県で3施設目となる 『多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術』の 先進医療施設として認定されました。今後ともよろしくお願い致します。 |
2019 / 4 / 16 | 手術統計のページを更新しました。 4月29日(月)〜5月6日(月)まで休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2019 / 3 / 19 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 2 / 14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2019 / 1 / 5 | 手術統計のページを更新しました。 日本眼科手術学会学術総会参加に伴い 診療時間の変更がございます。 ご了承の程お願い致します。 1月31日(木) 午後4時半まで 2月1日(金) 休診 2月2日(土) 代診とさせて頂きます。 |
2018 / 12 / 14 | 手術統計のページを更新しました。 12月30日〜1月3日(木)まで休診とさせて頂きます、ご了承ください。 |
2018 / 11 / 20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 10 / 20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 9 / 7 | 手術統計のページを更新しました。 10月11日(木)〜12日(金)午前中まで 日本臨床眼科学会参加に伴い、休診致します。 |
2018 / 8 / 7 | 手術統計のページを更新しました。 8月11日(土)〜15日(水)までお盆休みとさせて頂きます。 |
2018 / 7 / 10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 6 / 29 | 6月より10,000回転/分の硝子体カッターを導入致しました。 従来の5,000回転と比べ、より早く、安全な硝子体手術が 可能になりました。 |
2018 / 6 / 8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 5 / 11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 4 / 6 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 3 / 6 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 2 / 6 | 手術統計のページを更新しました。 |
2018 / 1 / 12 |
施設紹介のページを更新しました。 昨年末より(株)TOPCON社のDRI OCT Triton(OCT Angio)を導入致しました。 |
2018 / 1 / 5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 12 /5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 11 /16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 10 /13 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 9 /11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 8 /17 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 7 /18 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 7 /15 | 2017年8月11日(金)〜8月16日(水)までお盆休みとさせて頂きます。 長期の休診となりますので、お薬やコンタクトレンズご希望の方は、余裕をもっての受診をお願い致します。 |
2017 / 6 /16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 6 /12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 4 /14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 3 /11 | ・休診のお知らせ 4月10日(月)午後 医師不在の為 4月22日(土)終日 院内研修の為 休診とさせていただきます。ご了承ください。 ・手術統計のページを更新しました。 |
2017 / 2 / 10 | 手術統計のページを更新しました。 本日午後は天候不良により医師不在の為休診と致します。 ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、 何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。 |
2017 / 1 / 23 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 12 / 24 | 2016年12月31日(土)から2017年1月4日(水)まで休診とさせていただきます。 ご了承ください。 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 12 / 14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 11 / 17 | ・手術統計のページを更新しました。 ・11月26日午後を休診とさせていただきます。ご了承ください。 |
2016 / 9 / 2 | 日本臨床眼科学会出席の為、11月4日(金)、11月5日(土)は 休診とさせていただきます。ご了承ください。 (火曜日の午後から日曜日まで休診となります) |
2016 / 9 / 2 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 8 / 26 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 8 / 1 | 8月10日(水)、8月11日(木), 8月13日(土)〜8月15日(月)は 休診とさせていただきます。ご了承ください。 |
2016 / 7 / 15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 6 / 17 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 5 / 19 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 4 / 14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 4 / 14 | 長崎県対馬市に"みつしま眼科医院"を開院致しました。 |
2016 / 2 / 8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2016 / 1 / 15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2015 / 12 / 12 | 手術統計のページ、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2015 / 10 / 20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2015 / 9 / 4 | 手術統計のページを更新しました。 |
2015 / 8 / 1 | 手術統計、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2015 / 7 / 30 | 8月1日(土)の診療は医師不在の為受付時間が15時までになります。ご了承下さい。 |
2015 / 7 / 7 | 眼科ケア(2015 vol.17)に掲載されました。 手術統計のページを更新しました。 |
2015 / 6 / 13 | 学会発表のページを更新しました。 |
2015 / 6 / 5 | 手術統計のページを更新しました。 個人情報保護方針を改訂しました。 |
2015 / 5 / 29 | 学科発表のページを追加しました。 |
2015 / 5 / 8 | 手術統計、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2015 / 4 / 23 | 手術統計、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2015 / 2 / 16 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 12 / 30 | 手術統計、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2014 / 11 / 11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 9 / 13 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 8 / 12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 7 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 おかげさまで開院4周年を迎えることが出来ました。 今後とも宜しくお願い致します。 |
2014 / 6 / 5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 4 / 26 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 4 / 10 | 手術統計、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2014 / 2 / 4 | ご挨拶、スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2014 / 2 / 4 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 1 / 28 | 手術統計のページを更新しました。 |
2014 / 1 / 23 | 手術統計のページを更新しました。 |
平成26年4月1日より二診体制となりました。木曜日、金曜日は2診体制で診療致します。 |
|
2013 / 12 / 24 | スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2013 / 12 / 6 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 11 / 5 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 8 / 31 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 8 / 17 | 手術統計のページを更新しました。 スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2013 / 7 / 20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 6 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 5 / 11 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 4 / 26 | スタッフ紹介に増員スタッフを追加しました。 スタッフ紹介のページを更新しました。 |
2013 / 4 / 11 | 手術統計のページを更新しました。 |
4月よりスタッフが2名増員になり、総勢17名となりました。今後ともよろしくお願いします。 | |
2013 / 3 / 9 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 2 / 25 | スタッフが2名減り、総勢14名となりました。今後ともよろしくお願いします。 |
2013 / 2 / 12 | 手術統計のページを更新しました。 |
2013 / 1 / 10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 11 /26 | スタッフが1名減り、総勢16名となりました。今後ともよろしくお願いします。 |
2012 / 11 / 8 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 10 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 9 /27 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 8 /14 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 7 /10 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 6 /19 | 当院は、開院当初よりルセンティス治療をしています。 2年間で約50眼治療しました。 |
2012 / 6 /15 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 5 / 20 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 4 /1 | 木村眼科も2月よりコンステレーションを導入し、手術施行しています。 |
2012 / 4 /1 | 4月よりスタッフが4名増員になり、総勢17名となりました。今後ともよろしくお願いします。スタッフ紹介に増員スタッフを追加しました。 |
2012 / 3 / 29 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 3 / 8 | 手術統計のページに木村眼科での手術統計を追加しました。 |
2012 / 2 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 |
2012 / 1 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 |
2011 / 12 / 1 | 手術統計のページを更新しました。 |
2011 / 10 / 1 | スタッフが1名増えました。今後ともよろしくお願いします。 |
2011 / 10 / 1 | 山内眼科コンステレーション導入しました。 |
2011 / 8 / 15 | 子供の不同視、網膜色素変性症の統計学的検査を施行しています。 |
2011 / 8 / 1 | 手術統計のページを追加しました。 |
2011 / 5 / 1 | スタッフが1名減り、総勢12名となりました。今後ともよろしくお願いします。 |
2011 / 4 / 1 | スタッフ紹介に劉先生と増員スタッフを追加しました。 |
2011 / 3 / 1 | 4月よりスタッフが3名増員になります。 |
2011 / 1 / 25 | おかげさまで2010年度は手術症例420眼となりました。今後も壱岐島民の皆様のお力になれるよう頑張ります。 |
2010 / 12 / 9 | トップページ、手術を更新しました。 |
2010 / 10 / 28 | おかげさまで、手術症例300例を超えました。 |
スタッフ紹介に増員スタッフを追加しました。 | |
2010 / 10 / 5 | 土曜日午後の診察時間を変更しました。16:30分までです。 |
11月よりスタッフが3名増員になります。 | |
2010 / 8 / 19 | トップページにコンタクトについて、手術を追加しました。 |
2010 / 7 / 4 | ホームページを開設しました。 |
2010 / 7 / 1 | 山内眼科医院を開院いたしました。 皆さま宜しくお願いします。 |