あなたの健康を回復する快適な空間をご提供いたします
ホーム ご挨拶 施設紹介 学会発表 手術統計 リンク アクセス
ホーム > 手術統計
        平成28年4月6日より長崎県対馬市にみつしま眼科医院を開業致しました。

  ・グループ手術統計

  ・山内眼科手術統計   ・木村眼科手術統計

  ・飯塚市立手術統計   ・筑後市立手術統計

  ・杉田眼科手術統計   ・みつしま眼科手術統計

  ・山内眼科抗VEGF注射施行回数 

※網膜剥離を硝子体手術で施行した場合は、硝子体として分類しています。

グループ統計:運営している山内眼科、みつしま眼科、木村眼科と
手術を委託施行する飯塚市立病院、筑後市立病院、杉田眼科医院の総称になります)

手術期間 2010年7月〜2023年3月 
年度毎(4月〜3月末)統計になります。
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2010年 516 51 18 0 54 639
2011年 757 36 20 0 66 879
 2012年 826 60 27 2 54 969
2013年 795 85 43 2 73 998
 2014年 1,255 67 45 0 65 1,432
2015年 1,376 55 46 2 83 1,542
2016年 1,567 90 60 0 148 1,865
2017年 1,530 87 75 1 150 1,843
2018年 1,474 103 71 1 154 1,803
2019年4月 150 10 10 0 16 186
2019年5月 130 5 9 0 15 159
2019年6月 138 13 6 0 14 171
2019年7月 167 6 9 0 11 193
2019年8月 113 10 0 0 7 130
2019年9月 146 11 5 0 11 173
2019年10月 166 9 7 0 10 192
2019年11月 140 16 8 0 16 180
2019年12月 130 5 3 0 7 145
2020年1月 149 14 6 0 8 177
2020年2月 129 9 7 0 13 158
2020年3月 181 4 5 0 11 201
2019年度合計 1,731 112 75 0 139 2,057
2020年4月 88 5 5 0 19 117
2020年5月 66 10 10 0 7 93
2020年6月 133 8 3 0 12 156
2020年7月 165 13 3 0 6 187
2020年8月 109 5 3 0 10 127
2020年9月 126 8 9 0 9 152
2020年10月 147 13 14 0 16 190
2020年11月 131 14 7 0 4 156
2020年12月 133 4 5 0 8 150
2021年1月 113 11 9 0 3 136
2021年2月 98 7 5 0 8 118
2021年3月 188 16 11 0 10 225
2020年度合計 1,497 114 84 0 112 1,807
2021年4月 161 13 7 0 20 201
2021年5月 130 7 17 0 16 170
2021年6月 174 11 9 0 12 206
2021年7月 150 13 19 0 5 187
2021年8月 137 13 9 0 6 165
2021年9月 126 11 9 0 16 162
2021年10月 184 10 3 0 13 210
2021年11月 151 8 14 0 11 184
2021年12月 127 10 20 0 5 162
2022年1月 135 6 18 0 9 168
2022年2月 138 9 6 0 19 172
2022年3月 187 10 23 0 21 241
2021年度合計 1,800 121 154 0 153 2,228
2022年4月 153 10 9 0 24 196
2022年5月 144 11 14 0 9 178
2022年6月 146 21 10 0 15 192
2022年7月 137 10 24 0 17 188
2022年8月 118 9 15 0 8 150
2022年9月 126 10 10 0 17 163
2022年10月 188 4 12 0 12 216
2022年11月 162 4 10 0 12 188
2022年12月 91 9 10 0 8 118
2023年1月 139 11 7 0 3 160
2023年2月 143 13 19 0 15 190
2023年3月 140 13 16 0 18 187
2022年度合計 1,687 125 804 0 158 2,126
総合計 16,811 1,106 874 8 1,409 20,208

山内眼科医院 手術統計
手術期間
 2010年7月〜2023年3月
 

 平均年齢 74.87歳 

 白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2010年 516 51 18 0 54 639
2011年 495 24 15 0 65 599
2012年 374 25 16 2 47 464
2013年 337 32 33 2 56 460
2014年 263 29 26 0 32 350
2015年 244 19 21 2 46 332
2016年 179 22 13 0 68 282
2017年 191 20 24 0 37 272
2018年 182 34 15 1 63 295
2019年4月 22 1 6 0 7 36
2019年5月 20 0 2 0 7 29
2019年6月 21 4 2 0 5 32
2019年7月 26 1 5 0 0 32
2019年8月 18 2 0 0 3 23
2019年9月 24 3 0 0 5 32
2019年10月 28 3 1 0 3 35
2019年11月 14 5 5 0 2 26
2019年12月 15 1 2 0 3 21
2020年1月 24 2 4 0 2 32
2020年2月 25 1 2 0 3 31
2020年3月 33 1 3 0 3 40
2019年度計 270 24 32 0 43 369
2020年4月 10 0 1 0 8 19
2020年5月 24 2 2 0 4 32
2020年6月 26 3 0 0 6 35
2020年7月 29 6 0 0 0 35
2020年8月 20 2 0 0 5 27
2020年9月 19 0 4 0 2 25
2020年10月 19 3 3 0 4 29
2020年11月 16 3 3 0 0 22
2020年12月 14 2 0 0 2 18
2021年1月 27 3 2 0 1 33
2021年2月 14 4 0 0 4 22
2021年3月 26 3 4 0 3 36
2020年度計 244 32 19 0 38 333
2021年4月 21 5 2 0 6 34
2021年5月 18 1 5 0 6 30
2021年6月 21 4 2 0 3 30
2021年7月 15 5 6 0 2 28
2021年8月 11 4 2 0 1 18
2021年9月 12 4 1 0 3 20
2021年10月 30 3 0 0 7 40
2021年11月 27 1 5 0 2 35
2021年12月 20 2 3 0 1 26
2022年1月 19 3 3 0 3 28
2022年2月 12 3 0 0 3 18
2022年3月 24 2 5 0 6 37
2021年度計 194 28 26 0 38 286
2022年4月 26 3 0 0 7 36
2022年5月 21 1 0 0 2 24
2022年6月 21 9 2 0 5 37
2022年7月 22 1 3 0 9 35
2022年8月 11 3 2 0 1 17
2022年9月 25 1 0 0 7 33
2022年10月 35 2 2 0 6 45
2022年11月 22 0 2 0 2 26
2022年12月 15 2 4 0 1 22
2023年1月 25 5 3 0 1 34
2023年2月 17 2 3 0 5 27
2023年3月 22 6 6 0 7 41
2022年度計 262 35 27 0 53 377
総合計 3,842 388 301 7 649 5,187


抗VEGF施行統計

 年月日 回数
 2010年7月〜12月 8
 2011年1月〜6月 4
 2011年7月〜12月 18
 2012年1月〜6月 13
 2012年7月〜12月 7
 2013年1月〜6月 9
 2013年7月〜12月 11
 2014年1月〜6月 13
 2014年7月〜12月 19
 2015年1月〜6月 25
 2015年7月〜12月 28
 2016年1月〜6月 23
 2016年7月〜12月 28
 2017年1月〜6月 19
 2017年7月〜12月 21
 2018年1月〜6月 32
 2018年7月〜12月 37
 2019年1月〜6月 68
 2019年7月〜12月  59
 2020年1月〜6月  40
 2020年7月〜12月 44
 2021年1月〜6月 51
 

みつしま眼科医院 

手術期間 2016年42023年3月 

 平均年齢 歳
     みつしま眼科医院手術症例件数
  
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2016年 238 24 18 0 48 328
2017年 217 21 24 1 63 326
2018年 215 27 22 0 44 308
2019年4月 26 2 0 0 2 30
2019年5月 17 1 2 0 5 25
2019年6月 14 4 1 0 4 19
2019年7月 17 3 0 0 3 23
2019年8月 12 4 0 0 3 19
2019年9月 29 2 0 0 3 34
2019年10月 34 1 0 0 5 40
2019年11月 19 1 3 0 5 28
2019年12月 20 2 1 0 1 24
2020年1月 25 8 1 0 3 37
2020年2月 26 5 3 0 5 39
2020年3月 24 1 0 0 3 28
2019年度計 263 34 11 0 42 350
2020年4月 10 3 0 0 5 18
2020年5月 22 6 3 0 1 32
2020年6月 22 3 3 0 2 30
2020年7月 23 5 2 0 3 33
2020年8月 18 2 2 0 2 24
2020年9月 20 5 1 0 2 28
2020年10月 26 5 4 0 6 41
2020年11月 29 6 2 0 0 37
2020年12月 22 0 5 0 2 29
2021年1月 19 5 3 0 0 27
2021年2月 17 1 1 0 3 22
2021年3月 39 9 6 0 6 60
2020年度計 267 50 32 0 32 381
2021年4月 25 6 5 0 7 43
2021年5月 36 1 8 0 2 47
2021年6月 47 2 5 0 6 60
2021年7月 41 5 9 0 3 58
2021年8月 36 2 4 0 4 46
2021年9月 42 3 4 0 5 54
2021年10月 50 3 2 0 4 59
2021年11月 38 1 6 0 5 50
2021年12月 29 1 12 0 1 43
2022年1月 27 0 6 0 5 38
2022年2月 41 4 5 0 11 61
2022年3月 57 5 6 0 12 80
2021年度計 469 33 72 0 65 639
2022年4月 37 4 6 0 9 56
2022年5月 36 2 13 0 1 52
2022年6月 43 5 6 0 5 59
2022年7月 25 3 18 0 5 51
2022年8月 28 1 12 0 5 46
2022年9月 23 1 6 0 5 35
2022年10月 54 1 6 0 4 65
2022年11月 38 2 6 0 5 51
2022年12月 27 4 4 0 2 37
2023年1月 35 2 0 0 2 39
2023年2月 23 7 12 0 7 49
2023年3月 27 4 6 0 8 45
2022年度計 396 36 95 0 58 585
総合計 2,065 224 274 1 352 2,917
 
 
山内眼科提携眼科・医療法人木村眼科医院 

 当院では院長とスタッフが毎週水曜日、土曜日、隔週金曜日に福岡県田川市、木村眼科医院に出張しております。
     
手術期間 2011年82023年3月 

 平均年齢 73.69歳
     木村眼科手術症例件数

   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2011年 262 12 5 0 1 280
2012年 452 35 11 0 7 505
2013年 458 53 10 0 17 538
2014年 519 35 19 0 30 603
2015年 517 24 25 0 32 578
2016年 542 30 29 0 31 632
2017年 462 38 27 0 49 576
2018年 439 38 31 0 46 534
2019年4月 41 7 4 0 6 58
2019年5月 40 4 5 0 2 51
2019年6月 41 4 2 0 5 52
2019年7月 45 2 2 0 8 57
2019年8月 37 2 0 0 0 39
2019年9月 35 4 5 0 3 47
2019年10月 49 4 6 0 2 61
2019年11月 47 8 0 0 9 64
2019年12月 45 2 0 0 2 49
2020年1月 43 3 1 0 3 50
2020年2月 35 3 1 0 5 44
2020年3月 43 2 1 0 3 49
2019年度計 501 45 27 0 48 621
2020年4月 32 1 4 0 6 43
2020年5月 18 2 5 0 2 27
2020年6月 17 2 0 0 4 23
2020年7月 47 2 1 0 2 52
2020年8月 20 0 1 0 3 24
2020年9月 29 3 4 0 5 41
2020年10月 33 4 7 0 6 50
2020年11月 37 5 1 0 4 47
2020年12月 35 1 0 0 4 40
2021年1月 27 3 2 0 1 33
2021年2月 34 1 4 0 1 40
2021年3月 53 3 1 0 1 58
2020年度計 382 27 30 0 39 478
2021年4月 52 2 0 0 6 60
2021年5月 35 5 4 0 8 52
2021年6月 50 4 1 0 3 58
2021年7月 42 3 4 0 0 49
2021年8月 33 6 1 0 1 41
2021年9月 33 3 4 0 7 47
2021年10月 55 4 1 0 1 61
2021年11月 38 5 3 0 3 49
2021年12月 37 6 5 0 2 50
2022年1月 40 3 9 0 1 53
2022年2月 33 2 1 0 4 40
2022年3月 53 3 12 0 3 71
2021年度計 501 46 45 0 39 631
2022年4月 39 2 3 0 7 51
2022年5月 34 7 1 0 6 48
2022年6月 42 6 2 0 5 55
2022年7月 40 5 2 0 3 50
2022年8月 28 4 0 0 2 34
2022年9月 31 8 4 0 5 48
2022年10月 41 1 4 0 2 48
2022年11月 46 2 2 0 5 55
2022年12月 17 3 2 0 5 27
2023年1月 30 4 4 0 0 38
2023年2月 36 3 4 0 3 46
2023年3月 46 3 4 0 3 56
2022年度計 430 48 32 0 46 556
総合計 5,439 426 288 0 382 6,515
 

山内眼科提携病院・飯塚市立病院 

 当院では医師が隔週月曜日、毎週火曜日に福岡県、飯塚市立病院に出張しております。
     
手術期間 2014年42023年3月 

 平均年齢 75.22歳
     飯塚市立病院手術症例件数
 
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2014年 359 0 0 0 0 359
2015月 493 0 0 0 0 493
2016年 479 0 0 0 0 479
2017年 528 0 0 0 0 528
2018年 560 0 0 0 0 560
2019年4月 49 0 0 0 0 49
2019年5月 51 0 0 0 0 51
2019年6月 53 0 0 0 0 53
2019年7月 62 0 0 0 0 62
2019年8月 38 0 0 0 0 38
2019年9月 48 0 0 0 0 48
2019年10月 50 0 0 0 0 50
2019年11月 56 0 0 0 0 56
2019年12月 38 0 0 0 0 38
2020年1月 47 0 0 0 0 47
2020年2月 32 0 0 0 0 32
2020年3月 65 0 0 0 0 65
2019年度計 573 0 0 0 0 573
2020年4月 17 0 0 0 0 17
2020年6月 52 0 0 0 0 52
2020年7月 49 0 0 0 0 49
2020年8月 32 0 0 0 0 32
2020年9月 53 0 0 0 0 53
2020年10月 56 0 0 0 0 56
2020年11月 37 0 0 0 0 37
2020年12月 44 0 0 0 0 44
2021年1月 29 0 0 0 0 29
2021年2月 22 0 0 0 0 22
2021年3月 52 0 0 0 0 52
2020年度計 443 0 0 0 0 443
2021年4月 44 0 0 0 0 44
2021年5月 35 0 0 0 0 35
2021年6月 49 0 0 0 0 49
2021年7月 40 0 0 0 0 40
2021年8月 35 0 0 0 0 35
2021年9月 35 0 0 0 0 35
2021年10月 39 0 0 0 0 39
2021年11月 31 0 0 0 0 31
2021年12月 32 0 0 0 0 32
2022年1月 39 0 0 0 0 39
2022年2月 40 0 0 0 0 40
2022年3月 46 0 0 0 0 46
2021年度計 395 0 0 0 0 395
2022年4月 37 0 0 0 0 37
2022年5月 44 0 0 0 0 44
2022年6月 31 0 0 0 0 31
2022年7月 44 0 0 0 0 44
2022年8月 43 0 0 0 0 43
2022年9月 41 0 0 0 0 41
2022年10月 41 0 0 0 0 41
2022年11月 44 0 0 0 0 44
2022年12月 20 0 0 0 0 20
2023年1月 37 0 0 0 0 37
2023年2月 50 0 0 0 0 50
2023年3月 39 0 0 0 0 39
2022年度計 471 0 0 0 0 471
総合計 4,317 0 0 0 0 4,317
 

山内眼科提携病院・筑後市立病院


 当院では医師が隔週月曜日に福岡県、筑後市立病院に出張しております。
     
手術期間 2014年42023年3月 

 平均年齢 75.81歳
     筑後市立病院手術症例件数
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計
2014年 114 3 0 0 3 120
2015年 111 12 0 0 5 128
2016年 110 14 0 0 1 125
2017年 118 8 0 0 1 120
2018年 74 3 3 0 1 81
2019年4月 4 0 0 0 1 5
2019年5月 2 0 0 0 1 3
2019年6月 9 1 1 0 0 11
2019年7月 9 0 2 0 0 11
2019年8月 8 2 0 0 1 11
2019年9月 10 2 0 0 0 12
2019年10月 5 1 0 0 0 6
2019年11月 4 2 0 0 0 6
2019年12月 12 0 0 0 1 13
2020年1月 10 1 0 0 0 11
2020年2月 11 0 1 0 0 12
2020年3月 16 0 1 0 2 19
2019年度計 100 9 5 0 6 120
2020年4月 11 1 0 0 0 12
2020年5月 2 0 0 0 0 2
2020年6月 16 0 0 0 0 16
2020年7月 9 0 0 0 1 10
2020年8月 19 1 0 0 0 20
2020年9月 5 0 0 0 0 5
2020年10月 13 1 0 0 0 14
2020年11月 12 0 1 0 0 13
2020年12月 10 1 0 0 0 11
2021年1月 11 0 2 0 1 14
2021年2月 11 1 0 0 0 12
2021年3月 18 1 0 0 0 19
2020年度計 137 6 3 0 2 148
2021年4月 11 0 0 0 1 12
2021年5月 6 0 0 0 0 6
2021年6月 7 1 1 0 0 9
2021年7月 12 0 0 0 0 12
2021年8月 14 1 2 0 0 17
2021年9月 4 1 0 0 1 6
2021年10月 10 0 0 0 1 11
2021年11月 9 1 0 0 1 11
2021年12月 9 1 0 0 1 11
2022年1月 10 0 0 0 0 10
2022年2月 12 0 0 0 1 13
2022年3月 7 0 0 0 0 7
2021年度計 111 5 3 0 6 125
2022年4月 6 1 0 0 1 8
2022年5月 9 1 0 0 0 10
2022年6月 9 1 0 0 0 10
2022年7月 6 1 1 0 0 8
2022年8月 8 1 1 0 0 10
2022年9月 6 0 0 0 0 6
2022年10月 17 0 0 0 0 17
2022年11月 12 0 0 0 0 12
2022年12月 12 0 0 0 0 12
2023年1月 12 0 0 0 0 12
2023年2月 9 1 0 0 0 10
2023年3月 6 0 0 0 0 6
2022年度計 112 6 2 0 1 121
総合計 982 67 16 0 18 1,091
 

山内眼科提携眼科・杉田眼科医院

当院では医師が不定期に福岡県、杉田眼科医院に出張しております。

手術期間 2015年6月〜2023年2月

平均年齢 76.83歳
   白内障 硝子体 緑内障 剥離 外眼部 合計 
2015年 11 0 0 0 0 11
2016年 13 0 0 0 0 13
2017年 27 0 0 0 0 27
2018年 22 0 0 0 0 22
2019年4月 8 0 0 0 0 8
2019年7月 8 0 0 0 0 8
2019年度計 16 0 0 0 0 16
2020年4月 8 0 0 0 0 8
2020年7月 8 0 0 0 0 8
2020年12月 8 0 0 0 0 8
2020年度計 24 0 0 0 0 24
2021年4月 8 0 0 0 0 8
2021年8月 8 0 0 0 0 8
2021年11月 8 0 0 0 0 8
2021年度計 24 0 0 0 0 24
2022年4月 8 0 0 0 0 8
2023年2月 8 0 0 0 0 8
2022年度計 8 0 0 0 0 8
総合計 153 0 0 0 0 153
 
所在地
山内眼科医院
〒811-5132
長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1310
TEL:0920-47-1414
FAX:0920-47-1514
地図はこちらから

   個人情報保護方針
   サイトマップ
Page Top
Copyright(C) 2010 yamauchi Eye Clinic  All Rights Reserved.